用于檢驗鞋子耐浸漬及水中耐彎曲性能,測試方式分定時用於檢驗鞋子耐浸漬及水中之耐彎曲性能。測試方式分定時浸水和水中曲折二種??稍O(shè)定浸水時間或曲折次數(shù),到達設(shè)定時間或次數(shù)自動告示並停機。鞋內(nèi)有輕微滲水,即自動預警提示。



符合標準Standards | SATRA TM77、GB/T 16641 |
測試數(shù)量testing amount | 2只(分別感測)2 (sensed separately) |
試驗速度Test speed | 140±10次/分鐘140±10 times/min (The test speed can be adjusted according to the special requirements of customers, the range is 60~150 times/min) (試驗速度根據(jù)客戶特殊要求可調(diào)節(jié),范圍為60~150次/分鐘) |
試樣范圍Sample range | 童鞋4~13碼(英國),足長135~211mm 成鞋1~12碼(英國),足長218~314mm Children's shoes size 4~13 (UK), foot length 135~211mm Shoe size 1-12 (UK), foot length 218~314mm |
彎曲角度Bending angle | 0~45°(10°,15°,20°,25°,30°,35°,45°) |
計數(shù)器counter | LCD |
排水方式 Drainage method | 手動排水 Manual drainage |
感應(yīng)方式Induction method | 自動感應(yīng) Auto-sensing |
| 1∮,AC 220V,3A |
東莞市奧冠儀器有限公司
電話:+86 0769-22773260 手機:13826941421(微信同號)
聯(lián)系人:胡先生 郵箱:[email protected]
地址:東莞市高埗鎮(zhèn)建設(shè)路19號翔升產(chǎn)業(yè)園3號樓101室
Copyright ? GCI All Rights Reserved.

掃碼關(guān)注微信

掃碼瀏覽手機站