


擺錘 | f(12.5±1.0)mm | |
衝擊能量 | (0.68± 0.02)J | |
擺錘傳動(dòng)軸中心距衝擊錘中心 | (152±2)mm | |
衝擊錘 | f(57±1)mm , 厚度(20±1)mm | |
衝擊頭 | 長(zhǎng)(35±2)mm , 寬(20±1)mm , 半徑(3.0±0.5)mm , 厚度(6±0.5)mm | |
衝擊頭頂端距衝擊錘中心 | (63.5±2)mm | |
測(cè)試速度 | 60 次/min | |
計(jì)數(shù)器 | LCD 液晶顯示 0~999,999次可設(shè)定 | |
體積(約)(W×D×H) | 主機(jī) | 43 cm ×43 cm ×54 cm |
控制箱 | 18 cm ×21 cm ×20 cm | |
重量(約) | 70 kg | |
電源 | 1∮ AC220V 50Hz (依國(guó)別或指定) | |
東莞市奧冠儀器有限公司
電話:+86 0769-22773260 手機(jī):13826941421(微信同號(hào))
聯(lián)系人:胡先生 郵箱:[email protected]
地址:東莞市高埗鎮(zhèn)建設(shè)路19號(hào)翔升產(chǎn)業(yè)園3號(hào)樓101室
Copyright ? GCI All Rights Reserved.

掃碼關(guān)注微信

掃碼瀏覽手機(jī)站