顯微鏡厚度測量系統(tǒng)采用了當(dāng)今最為先進的光學(xué)顯微鏡與現(xiàn)代成像測量融為一體的圖像測量技術(shù),實現(xiàn)了一鍵測量、一鍵保存。完全取代手工測量繁瑣過程.主要針對紡織品纖維,紡織品,鞋業(yè)等做精準測量.

項次 | Description | Quantity |
1. | Microscope Body Stemi 508 doc | 1 |
Stemi 508 doc主機 | ||
2. | Eyepiece eyecup | 2 |
目 鏡 眼 罩 | ||
3. | Stemi Mount Column 32 with Drive | 1 |
帶有調(diào)焦功能的托架機構(gòu) | ||
4. | Dust cover G | 1 |
防 塵 罩 G | ||
5. | Ring IIluminator K LED segmentable | 1 |
LED分段式環(huán)形光照明 | ||
6. | Double spot illuminator K LED | 1 |
雙向光導(dǎo)管照明 | ||
7. | ZEISS Microscopy Camera Axiocam 208color | 1 |
Axiocam 208color 800萬像素攝像頭 | ||
8. | Crossline micrometer 10:100,d=26 mm | 1 |
十字線測微尺10:100,d=26 mm | ||
S O F T W A R E 軟 件 部 分 | ||
9. | 通用圖像分析軟件 | 1 |
1) 幾何長度測量 | ||
2) 加載標尺 | ||
3) 加載標注 | ||
4) 圖像調(diào)整 | ||
5) 導(dǎo)出測量數(shù)據(jù)至EXCEL | ||
6) ZVI格式存儲圖像(原始圖像與測量數(shù)據(jù)分層保存) | ||
含電腦測量系統(tǒng),高精度電子顯微鏡,光學(xué)顯微鏡,專用光源等. |
東莞市奧冠儀器有限公司
電話:+86 0769-22773260 手機:13826941421(微信同號)
聯(lián)系人:胡先生 郵箱:[email protected]
地址:東莞市高埗鎮(zhèn)建設(shè)路19號翔升產(chǎn)業(yè)園3號樓101室
Copyright ? GCI All Rights Reserved.

掃碼關(guān)注微信

掃碼瀏覽手機站